| LE GALL Jean Marie |   |   |
| nom | ||
| prénom | ||
| naissance | ||
| lieu de naissance | ||
| département de naissance | ||
| profession | ||
| père | ||
| mère | ||
| époux de | ||
| marié le | ||
| note | ||
| régiment | ||
| grade | ||
| matricule au corps | ||
| matricule au recrutement | ||
| navire | ||
| matricule marine | ||
| classe | ||
| date du décès | ||
| subdivision | ||
| lieu du décès | ||
| cause du décès | ||
| lieu d'inhumation | ||
| tombe | ||
| rapatriement du corps | ||
| MAM | ||
| date transcription | ||
| dossier pupille | ||
| jugement de décès |