| navire | début du voyage | fin du voyage | durée du voyage |
fonction | salaire | note | registre |
|  DENIS CROUAN  |  30.09.1893 à Nantes  | 04.03.1894 à Nantes | 5 mois 5 jours | 1er maître d'équipage | 75 | | 7 R 4 691 |
|  BOURBAKI  |  09.08.1898 à Nantes  | 11.02.1899 à Anvers | 6 mois 3 jours | charpentier | 75 | | 7 R 4 719 |
|  MARTHE MARGUERITE  |  08.03.1899 à Nantes  | 28.08.1899 à Nantes | 5 mois 21 jours | charpentier | 75 | | 7 R 4 717 |
|  FRANCOIS COPPEE  |  21.01.1901 à Nantes  | 10.08..190 à Hong Kong | 8 mois 18 jours | charpentier | 120 | | 7 R 4 727 |
|  JANE GUILLON  |  14.11.1901 à Newcastle  | 06.02.1903 à Leith | 14 mois 23 jours | charpentier | 120 | | 7 R 4 729 |
|  BELEM  |  12.12.1903 à Liverpool  | 03.05.1904 à Nantes | 4 mois 27 jours | 1er maître d'équipage | 100
| | 7 R 4 734 |
|  BELEM  |  31.05.1904 à Nantes  | 09.09.1904 à Nantes | 3 mois 9 jours | 1er maître d'équipage | 100 | | 7 R 4 735 |
|  BELEM  |  21.12.1904 à Nantes  | 29.05.1905 à Nantes | 5 mois 8 jours | 1er maître d'équipage | 105 | | 7 R 4 738 |
|  BELEM  |  16.06.1905 à Nantes  | 25.09.1905 à Nantes | 3 mois 10 jours | 1er maître d'équipage | 105 | | 7 R 4 739 |